Cyfraddau treth cerbyd
Ceir a gofrestrwyd rhwng 1 Mawrth 2001 a 31 Mawrth 2017
Mae’r gyfradd o dreth cerbyd yn seiliedig ar y fath o danwydd ac allyriadau CO2.
Dangosir manylion allyriadau CO2 ar dystysgrif gofrestru V5CW y car, neu gallwch ddod o hyd i fanylion allyriadau ar-lein.
Car petrol (TC48), car diesel (TC49), ceir tanwydd amgen (59) a di-allyriadau
Band ac allyriad CO2 | Un taliad am 12 mis | Un taliad am 12 mis drwy Ddebyd Uniongyrchol | Cyfanswm o 12 taliad drwy Ddebyd Uniongyrchol | Un taliad am 6 mis | Un taliad am 6 mis drwy Ddebyd Uniongyrchol |
---|---|---|---|---|---|
A: Hyd at 100g/km | £20 | £20 | £21 | Amh. | Amh. |
B: 101 i 110g/km | £20 | £20 | £21 | Amh. | Amh. |
C: 111 i 120g/km | £35 | £35 | £36.75 | Amh. | Amh. |
D: 121 i 130g/km | £165 | £165 | £173.25 | £90.75 | £86.63 |
E: 131 i 140g/km | £195 | £195 | £204.75 | £107.25 | £102.38 |
F: 141 i 150g/km | £215 | £215 | £225.75 | £118.25 | £112.88 |
G: 151 i 165g/km | £265 | £265 | £278.25 | £145.75 | £139.13 |
H: 166 i 175g/km | £315 | £315 | £330.75 | £173.25 | £165.38 |
I: 176 i 185g/km | £345 | £345 | £362.25 | £189.75 | £181.13 |
J: 186 i 200g/km | £395 | £395 | £414.75 | £217.25 | £207.38 |
K*: 201 i 225g/km | £430 | £430 | £451.50 | £236.50 | £225.75 |
L: 226 i 255g/km | £735 | £735 | £771.75 | £404.25 | £385.88 |
M: Dros 255g/km | £760 | £760 | £798 | £418 | £399 |
*Gan gynnwys ceir gyda ffigwr CO2 dros 225g/km ond wedi’u cofrestru cyn 23 Mawrth 2006.