2025 i 2026: Tablau didynnu Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig
Diweddarwyd 6 Ebrill 2025
Mae’r tablau hyn yn ymgorffori trothwyon ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1, Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2 a Benthyciad Ôl-raddedig, fel y gellir seilio cyfrifiadau â llaw ar unrhyw un o’r mathau hyn o fenthyciadau.
Pryd i ddefnyddio’r tablau hyn
Dylid ond defnyddio’r tablau hyn i gyfrifo didyniadau Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig â llaw pan na allwch, neu pan nad ydych yn defnyddio’r naill neu’r llall o’r canlynol:
- meddalwedd fasnachol y gyflogres
- Offer TWE Sylfaenol CThEF
Gallwch lawrlwytho Offer TWE Sylfaenol CThEF.
Os ydych yn gwneud cyfrifiad â llaw, defnyddiwch y tablau wythnosol neu fisol isod ar gyfer cyflogeion presennol yr ydych wedi cael naill ai ffurflen SL1 ‘Benthyciad Myfyriwr – Hysbysiad Dechrau’ neu ffurflen PGL1 ‘Benthyciad Ôl-raddedig – Hysbysiad Dechrau’ ar eu cyfer, ac ar gyfer cyflogeion newydd sydd wedi gwneud y canlynol:
- rhoi gwybod i chi eu bod yn ad-dalu Benthyciad Myfyriwr sy’n amodol ar incwm, a naill ai’r cynllun perthnasol neu’r math o fenthyciad, neu’r ddau
- rhoi ffurflen P45 i chi gydag ‘Y’ wedi ei nodi ym mlwch 5 ‘didyniadau Benthyciad Myfyriwr i barhau’
- llenwi datganiad ar gyfer cyflogeion newydd sy’n cychwyn a thicio’r blwch benthyciad myfyriwr sy’n nodi naill ai’r cynllun perthnasol neu’r math o fenthyciad, neu’r ddau
Cyn i chi allu defnyddio’r tablau hyn, rhaid i chi gyfrifo’r ffigur cywir o enillion cyflogeion y mae Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig yn ddyledus arno. Y ffigur i’w ddefnyddio yw’r un swm cyflog gros ag y byddech yn ei ddefnyddio i gyfrifo cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 eilaidd eich cyflogai.
Sut i ddefnyddio’r tablau hyn
Ewch i’r tabl sy’n cyfateb â benthyciad neu fath o gynllun eich cyflogai. Chwiliwch am swm yr enillion wythnosol neu fisol yn y golofn ar y chwith i ddod o hyd i’r didyniad cyfatebol yn y golofn ar y dde. Os na ddangosir union swm yr enillion, chwiliwch am y ffigur agosaf isod a defnyddiwch swm y didyniad a ddangosir ar gyfer yr ystod honno o enillion.
Os oes angen help arnoch wrth ddefnyddio’r tablau hyn, ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEF.
Mae enillion ar gyfer wythnos neu fis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau
Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:
- £501.25 oddi wrth enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
- £2,172.08 oddi wrth enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol
Lluoswch y canlyniad ( y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:
- £547.50 oddi wrth enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
- £2,372.50 oddi wrth enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol
Lluoswch y canlyniad ( y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
Yn achos benthycwyr yn yr Alban sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 4 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:
- £629.71 oddi wrth enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
- £2,728.75 oddi wrth enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol
Lluoswch y canlyniad ( y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Ôl-raddedig – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:
- £403.84 oddi wrth enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
- £1,750.00 oddi wrth enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol
Lluoswch y canlyniad ( y gormodedd) â 6% (0.06), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
Nodwch swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig ar gofnod cyflogres y cyflogai. Dim ond cyflogwyr sydd wedi’u heithrio rhag cyflwyno gwybodaeth am y gyflogres ar-lein fydd yn cael peidio â defnyddio meddalwedd gyflogres i wneud hyn.
Enghraifft ar gyfer cyflogai sy’n cael ei dalu’n wythnosol ac sydd â Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1
Ar gyfer enillion wythnosol o £550 | Cyfrifir y didyniad Benthyciad Myfyriwr o £4.00 fel a ganlyn: |
---|---|
Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ o £501.25 oddi wrth yr enillion wythnosol o £550 | £48.75 yw’r gormodedd |
Lluoswch £48.75 â 0.09 | £4.38 |
Talgrynnwch £4.38 i lawr i’r £ agosaf | £4.00 |
Enghraifft ar gyfer cyflogai sy’n cael ei dalu’n fisol ac sydd â Benthyciad Ôl-raddedig
Ar gyfer enillion wythnosol o £2,083 | Cyfrifir y didyniad Benthyciad Ôl-raddedig o £19.00 fel a ganlyn: |
---|---|
Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ gwerth £1,750 oddi wrth yr enillion misol gwerth £2,083 | £333 yw’r hyn sydd dros ben |
Lluoswch £333 â 0.06 | £19.98 |
Talgrynnwch £19.98 i lawr i’r £ agosaf | £19.00 |
Cyfnodau cyflog nad ydynt yn wythnosol nac yn fisol
Mae’r cyfnod cyflog ar gyfer didyniadau Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig bob amser yn union yr un fath â’r cyfnod enillion ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol.
Ar gyfer cyfnodau enillion sy’n llai na 7 diwrnod, defnyddiwch gyfnod cyflog 1 wythnos.
Os yw’r cyfnod cyflog yn lluosrif o wythnos neu fis:
- Rhannwch yr enillion yn symiau wythnosol neu fisol cyfartal er mwyn rhoi’r swm wythnosol cyfartalog neu’r swm misol cyfartalog.
- Dewch o hyd i swm didyniad y Benthyciad Myfyriwr neu swm didyniad y Benthyciad Ôl-raddedig sy’n ddyledus ar gyfer y swm wythnosol cyfartalog neu’r swm misol cyfartalog.
- Lluoswch swm didyniad y Benthyciad Myfyriwr neu swm didyniad y Benthyciad Ôl-raddedig â nifer yr wythnosau neu nifer y misoedd yn y cyfnod cyflog.
- Gwnewch nodyn o ganlyniad cam 3 ar gofnodion cyflogres y cyflogai ar yr wythnos neu’r mis priodol.
Os yw’r cyfnod enillion ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol, mewn achosion eithriadol, yn hirach nag wythnos, ond nid yw’n lluosrif o wythnos neu fis, gwnewch y canlynol:
- Cyfrifwch nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog.
- Lluoswch nifer y diwrnodau â £26,065 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1 neu £28,470 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2, neu £32,745 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 4, neu £21,000 ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig. Yna, rhannwch y canlyniad â nifer y diwrnodau yn y flwyddyn i roi’r trothwy cyfnod cyflog i chi. Talgrynnwch y ffigur canlyniadol i lawr i’r geiniog agosaf.
- Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm yr enillion yn y cyfnod cyflog.
- Lluoswch ganlyniad cam 3 (y gormodedd) â 9% (0.09) ar gyfer Benthyciadau Myfyriwr Cynlluniau 1, 2 a 4, neu â 6% (0.06) ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig.
- Talgrynnwch y ffigur canlyniadol i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
- Gwnewch nodyn o swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig ar gofnodion cyflogres y cyflogai ar yr wythnos neu’r mis priodol.
Enghraifft ar gyfer cyflogai sydd â Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1
Mae’r cyflogai’n cael enillion o £1,925 ar gyfer cyfnod cyflog sy’n cynnwys 25 diwrnod | Cyfrifir swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr o £12 fel a ganlyn: |
---|---|
Nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog | 25 |
Trothwy cyfnod cyflog | 25 × £26,065 ÷ 365 = £1,785.27 ar ôl talgrynnu |
Didynnwch y trothwy cyfnod cyflog oddi wrth yr enillion | £1,925 - £1,785.27 = £139.73 |
Gormodedd o £139.73 | Lluoswch y gormodedd â 0.09 = £12.57 |
Talgrynnwch i lawr i’r £ agosaf | £12 |
Enghraifft ar gyfer cyflogai sydd â Benthyciad Ôl-raddedig
Mae’r cyflogai’n cael enillion o £1,998 ar gyfer cyfnod cyflog sy’n cynnwys 25 diwrnod | Cyfrifir swm y didyniad Benthyciad Ôl-raddedig o £33 fel a ganlyn: |
---|---|
Nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog | 25 |
Trothwy cyfnod cyflog | 25 × £21,000 ÷ 365 = £1,438.35 ar ôl talgrynnu |
Didynnwch y trothwy cyfnod cyflog oddi wrth yr enillion | £1,998 - £1,438.35 = £559.65 |
Gormodedd o £559.65 | Lluoswch y gormodedd â 0.06 = £33.57 |
Talgrynnwch i lawr i’r £ agosaf | £33 |
Tabl wythnosol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1
Enillion wythnosol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion wythnosol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ |
---|---|---|---|
1 to 512 | 0 | 980 to 990 | 43 |
513 to 523 | 1 | 991 to 1001 | 44 |
524 to 534 | 2 | 1002 to 1012 | 45 |
535 to 545 | 3 | 1013 to 1023 | 46 |
546 to 556 | 4 | 1024 to 1034 | 47 |
557 to 567 | 5 | 1035 to 1045 | 48 |
568 to 579 | 6 | 1046 to 1056 | 49 |
580 to 590 | 7 | 1057 to 1067 | 50 |
591 to 601 | 8 | 1068 to 1079 | 51 |
602 to 612 | 9 | 1080 to 1090 | 52 |
613 to 623 | 10 | 1091 to 1101 | 53 |
624 to 634 | 11 | 1102 to 1112 | 54 |
635 to 645 | 12 | 1113 to 1123 | 55 |
646 to 656 | 13 | 1124 to 1134 | 56 |
657 to 667 | 14 | 1135 to 1145 | 57 |
668 to 679 | 15 | 1146 to 1156 | 58 |
680 to 690 | 16 | 1157 to 1167 | 59 |
691 to 701 | 17 | 1168 to 1179 | 60 |
702 to 712 | 18 | 1180 to 1190 | 61 |
713 to 723 | 19 | 1191 to 1201 | 62 |
724 to 734 | 20 | 1202 to 1212 | 63 |
735 to 745 | 21 | 1213 to 1223 | 64 |
746 to 756 | 22 | 1224 to 1234 | 65 |
757 to 767 | 23 | 1235 to 1245 | 66 |
768 to 779 | 24 | 1246 to 1256 | 67 |
780 to 790 | 25 | 1257 to 1267 | 68 |
791 to 801 | 26 | 1268 to 1279 | 69 |
802 to 812 | 27 | 1280 to 1290 | 70 |
813 to 823 | 28 | 1291 to 1301 | 71 |
824 to 834 | 29 | 1302 to 1312 | 72 |
835 to 845 | 30 | 1313 to 1323 | 73 |
846 to 856 | 31 | 1324 to 1334 | 74 |
857 to 867 | 32 | 1335 to 1345 | 75 |
868 to 879 | 33 | 1346 to 1356 | 76 |
880 to 890 | 34 | 1357 to 1367 | 77 |
891 to 901 | 35 | — | — |
902 to 912 | 36 | — | — |
913 to 923 | 37 | — | — |
924 to 934 | 38 | — | — |
935 to 945 | 39 | — | — |
946 to 956 | 40 | — | — |
957 to 967 | 41 | — | — |
968 to 979 | 42 | — | — |
Tabl misol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1
Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ |
---|---|---|---|
1 to 2183 | 0 | 4073 to 4083 | 171 |
2184 to 2194 | 1 | 4084 to 4094 | 172 |
2195 to 2205 | 2 | 4095 to 4105 | 173 |
2206 to 2216 | 3 | 4106 to 4116 | 174 |
2217 to 2227 | 4 | 4117 to 4127 | 175 |
2228 to 2238 | 5 | 4128 to 4138 | 176 |
2239 to 2249 | 6 | 4139 to 4149 | 177 |
2250 to 2260 | 7 | 4150 to 4160 | 178 |
2261 to 2272 | 8 | 4161 to 4172 | 179 |
2273 to 2283 | 9 | 4173 to 4183 | 180 |
2284 to 2294 | 10 | 4184 to 4194 | 181 |
2295 to 2305 | 11 | 4195 to 4205 | 182 |
2306 to 2316 | 12 | 4206 to 4216 | 183 |
2317 to 2327 | 13 | 4217 to 4227 | 184 |
2328 to 2338 | 14 | 4228 to 4238 | 185 |
2339 to 2349 | 15 | 4239 to 4249 | 186 |
2350 to 2360 | 16 | 4250 to 4260 | 187 |
2361 to 2372 | 17 | 4261 to 4272 | 188 |
2373 to 2383 | 18 | 4273 to 4283 | 189 |
2384 to 2394 | 19 | 4284 to 4294 | 190 |
2395 to 2405 | 20 | 4295 to 4305 | 191 |
2406 to 2416 | 21 | 4306 to 4316 | 192 |
2417 to 2427 | 22 | 4317 to 4327 | 193 |
2428 to 2438 | 23 | 4328 to 4338 | 194 |
2439 to 2449 | 24 | 4339 to 4349 | 195 |
2450 to 2460 | 25 | 4350 to 4360 | 196 |
2461 to 2472 | 26 | 4361 to 4372 | 197 |
2473 to 2483 | 27 | 4373 to 4383 | 198 |
2484 to 2494 | 28 | 4384 to 4394 | 199 |
2495 to 2505 | 29 | 4395 to 4405 | 200 |
2506 to 2516 | 30 | 4406 to 4416 | 201 |
2517 to 2527 | 31 | 4417 to 4427 | 202 |
2528 to 2538 | 32 | 4428 to 4438 | 203 |
2539 to 2549 | 33 | 4439 to 4449 | 204 |
2550 to 2560 | 34 | 4450 to 4460 | 205 |
2561 to 2572 | 35 | 4461 to 4472 | 206 |
2573 to 2583 | 36 | 4473 to 4483 | 207 |
2584 to 2594 | 37 | 4484 to 4494 | 208 |
2595 to 2605 | 38 | 4495 to 4505 | 209 |
2606 to 2616 | 39 | 4506 to 4516 | 210 |
2617 to 2627 | 40 | 4517 to 4527 | 211 |
2628 to 2638 | 41 | 4528 to 4538 | 212 |
2639 to 2649 | 42 | 4539 to 4549 | 213 |
2650 to 2660 | 43 | 4550 to 4560 | 214 |
2661 to 2672 | 44 | 4561 to 4572 | 215 |
2673 to 2683 | 45 | 4573 to 4583 | 216 |
2684 to 2694 | 46 | 4584 to 4594 | 217 |
2695 to 2705 | 47 | 4595 to 4605 | 218 |
2706 to 2716 | 48 | 4606 to 4616 | 219 |
2717 to 2727 | 49 | 4617 to 4627 | 220 |
2728 to 2738 | 50 | 4628 to 4638 | 221 |
2739 to 2749 | 51 | 4639 to 4649 | 222 |
2750 to 2760 | 52 | 4650 to 4660 | 223 |
2761 to 2772 | 53 | 4661 to 4672 | 224 |
2773 to 2783 | 54 | 4673 to 4683 | 225 |
2784 to 2794 | 55 | 4684 to 4694 | 226 |
2795 to 2805 | 56 | 4695 to 4705 | 227 |
2806 to 2816 | 57 | 4706 to 4716 | 228 |
2817 to 2827 | 58 | 4717 to 4727 | 229 |
2828 to 2838 | 59 | 4728 to 4738 | 230 |
2839 to 2849 | 60 | 4739 to 4749 | 231 |
2850 to 2860 | 61 | 4750 to 4760 | 232 |
2861 to 2872 | 62 | 4761 to 4772 | 233 |
2873 to 2883 | 63 | 4773 to 4783 | 234 |
2884 to 2894 | 64 | 4784 to 4794 | 235 |
2895 to 2905 | 65 | 4795 to 4805 | 236 |
2906 to 2916 | 66 | 4806 to 4816 | 237 |
2917 to 2927 | 67 | 4817 to 4827 | 238 |
2928 to 2938 | 68 | 4828 to 4838 | 239 |
2939 to 2949 | 69 | 4839 to 4849 | 240 |
2950 to 2960 | 70 | 4850 to 4860 | 241 |
2961 to 2972 | 71 | 4861 to 4872 | 242 |
2973 to 2983 | 72 | 4873 to 4883 | 243 |
2984 to 2994 | 73 | 4884 to 4894 | 244 |
2995 to 3005 | 74 | 4895 to 4905 | 245 |
3006 to 3016 | 75 | 4906 to 4916 | 246 |
3017 to 3027 | 76 | 4917 to 4927 | 247 |
3028 to 3038 | 77 | 4928 to 4938 | 248 |
3039 to 3049 | 78 | 4939 to 4949 | 249 |
3050 to 3060 | 79 | 4950 to 4960 | 250 |
3061 to 3072 | 80 | 4961 to 4972 | 251 |
3073 to 3083 | 81 | 4973 to 4983 | 252 |
3084 to 3094 | 82 | 4984 to 4994 | 253 |
3095 to 3105 | 83 | 4995 to 5005 | 254 |
3106 to 3116 | 84 | 5006 to 5016 | 255 |
3117 to 3127 | 85 | 5017 to 5027 | 256 |
3128 to 3138 | 86 | 5028 to 5038 | 257 |
3139 to 3149 | 87 | 5039 to 5049 | 258 |
3150 to 3160 | 88 | 5050 to 5060 | 259 |
3161 to 3172 | 89 | 5061 to 5072 | 260 |
3173 to 3183 | 90 | 5073 to 5083 | 261 |
3184 to 3194 | 91 | 5084 to 5094 | 262 |
3195 to 3205 | 92 | 5095 to 5105 | 263 |
3206 to 3216 | 93 | 5106 to 5116 | 264 |
3217 to 3227 | 94 | 5117 to 5127 | 265 |
3228 to 3238 | 95 | 5128 to 5138 | 266 |
3239 to 3249 | 96 | 5139 to 5149 | 267 |
3250 to 3260 | 97 | 5150 to 5160 | 268 |
3261 to 3272 | 98 | 5161 to 5172 | 269 |
3273 to 3283 | 99 | 5173 to 5183 | 270 |
3284 to 3294 | 100 | 5184 to 5194 | 271 |
3295 to 3305 | 101 | 5195 to 5205 | 272 |
3306 to 3316 | 102 | 5206 to 5216 | 273 |
3317 to 3327 | 103 | 5217 to 5227 | 274 |
3328 to 3338 | 104 | 5228 to 5238 | 275 |
3339 to 3349 | 105 | 5239 to 5249 | 276 |
3350 to 3360 | 106 | 5250 to 5260 | 277 |
3361 to 3372 | 107 | 5261 to 5272 | 278 |
3373 to 3383 | 108 | 5273 to 5283 | 279 |
3384 to 3394 | 109 | 5284 to 5294 | 280 |
3395 to 3405 | 110 | 5295 to 5305 | 281 |
3406 to 3416 | 111 | 5306 to 5316 | 282 |
3417 to 3427 | 112 | 5317 to 5327 | 283 |
3428 to 3438 | 113 | 5328 to 5338 | 284 |
3439 to 3449 | 114 | 5339 to 5349 | 285 |
3450 to 3460 | 115 | 5350 to 5360 | 286 |
3461 to 3472 | 116 | 5361 to 5372 | 287 |
3473 to 3483 | 117 | 5373 to 5383 | 288 |
3484 to 3494 | 118 | 5384 to 5394 | 289 |
3495 to 3505 | 119 | 5395 to 5405 | 290 |
3506 to 3516 | 120 | 5406 to 5416 | 291 |
3517 to 3527 | 121 | 5417 to 5427 | 292 |
3528 to 3538 | 122 | 5428 to 5438 | 293 |
3539 to 3549 | 123 | 5439 to 5449 | 294 |
3550 to 3560 | 124 | 5450 to 5460 | 295 |
3561 to 3572 | 125 | 5461 to 5472 | 296 |
3573 to 3583 | 126 | 5473 to 5483 | 297 |
3584 to 3594 | 127 | 5484 to 5494 | 298 |
3595 to 3605 | 128 | 5495 to 5505 | 299 |
3606 to 3616 | 129 | 5506 to 5516 | 300 |
3617 to 3627 | 130 | 5517 to 5527 | 301 |
3628 to 3638 | 131 | 5528 to 5538 | 302 |
3639 to 3649 | 132 | 5539 to 5549 | 303 |
3650 to 3660 | 133 | 5550 to 5560 | 304 |
3661 to 3672 | 134 | 5561 to 5572 | 305 |
3673 to 3683 | 135 | 5573 to 5583 | 306 |
3684 to 3694 | 136 | 5584 to 5594 | 307 |
3695 to 3705 | 137 | 5595 to 5605 | 308 |
3706 to 3716 | 138 | 5606 to 5616 | 309 |
3717 to 3727 | 139 | 5617 to 5627 | 310 |
3728 to 3738 | 140 | 5628 to 5638 | 311 |
3739 to 3749 | 141 | 5639 to 5649 | 312 |
3750 to 3760 | 142 | 5650 to 5660 | 313 |
3761 to 3772 | 143 | 5661 to 5672 | 314 |
3773 to 3783 | 144 | 5673 to 5683 | 315 |
3784 to 3794 | 145 | 5684 to 5694 | 316 |
3795 to 3805 | 146 | 5695 to 5705 | 317 |
3806 to 3816 | 147 | 5706 to 5716 | 318 |
3817 to 3827 | 148 | 5717 to 5727 | 319 |
3828 to 3838 | 149 | 5728 to 5738 | 320 |
3839 to 3849 | 150 | 5739 to 5749 | 321 |
3850 to 3860 | 151 | 5750 to 5760 | 322 |
3861 to 3872 | 152 | 5761 to 5772 | 323 |
3873 to 3883 | 153 | 5773 to 5783 | 324 |
3884 to 3894 | 154 | 5784 to 5794 | 325 |
3895 to 3905 | 155 | 5795 to 5805 | 326 |
3906 to 3916 | 156 | 5806 to 5816 | 327 |
3917 to 3927 | 157 | 5817 to 5827 | 328 |
3928 to 3938 | 158 | 5828 to 5838 | 329 |
3939 to 3949 | 159 | 5839 to 5849 | 330 |
3950 to 3960 | 160 | 5850 to 5860 | 331 |
3961 to 3972 | 161 | 5861 to 5872 | 332 |
3973 to 3983 | 162 | 5873 to 5883 | 333 |
3984 to 3994 | 163 | 5884 to 5894 | 334 |
3995 to 4005 | 164 | 5895 to 5905 | 335 |
4006 to 4016 | 165 | 5906 to 5916 | 336 |
4017 to 4027 | 166 | 5917 to 5927 | 337 |
4028 to 4038 | 167 | — | — |
4039 to 4049 | 168 | — | — |
4050 to 4060 | 169 | — | — |
4061 to 4072 | 170 | — | — |
Tabl wythnosol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2
Enillion wythnosol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | |
---|---|---|---|---|
1 to 558 | 0 | 1015 to 1025 | 42 | |
559 to 569 | 1 | 1026 to 1036 | 43 | |
570 to 580 | 2 | 1037 to 1047 | 44 | |
581 to 591 | 3 | 1048 to 1058 | 45 | |
592 to 603 | 4 | 1059 to 1069 | 46 | |
604 to 614 | 5 | 1070 to 1080 | 47 | |
615 to 625 | 6 | 1081 to 1091 | 48 | |
626 to 636 | 7 | 1092 to 1103 | 49 | |
637 to 647 | 8 | 1104 to 1114 | 50 | |
648 to 658 | 9 | 1115 to 1125 | 51 | |
659 to 669 | 10 | 1126 to 1136 | 52 | |
670 to 680 | 11 | 1137 to 1147 | 53 | |
681 to 691 | 12 | 1148 to 1158 | 54 | |
692 to 703 | 13 | 1159 to 1169 | 55 | |
704 to 714 | 14 | 1170 to 1180 | 56 | |
715 to 725 | 15 | 1181 to 1191 | 57 | |
726 to 736 | 16 | 1192 to 1203 | 58 | |
737 to 747 | 17 | 1204 to 1214 | 59 | |
748 to 758 | 18 | 1215 to 1225 | 60 | |
759 to 769 | 19 | 1226 to 1236 | 61 | |
770 to 780 | 20 | 1237 to 1247 | 62 | |
781 to 791 | 21 | 1248 to 1258 | 63 | |
792 to 803 | 22 | 1259 to 1269 | 64 | |
804 to 814 | 23 | 1270 to 1280 | 65 | |
815 to 825 | 24 | 1281 to 1291 | 66 | |
826 to 836 | 25 | 1292 to 1303 | 67 | |
837 to 847 | 26 | 1304 to 1314 | 68 | |
848 to 858 | 27 | 1315 to 1325 | 69 | |
859 to 869 | 28 | 1326 to 1336 | 70 | |
870 to 880 | 29 | 1337 to 1347 | 71 | |
881 to 891 | 30 | 1348 to 1358 | 72 | |
892 to 903 | 31 | 1359 to 1369 | 73 | |
904 to 914 | 32 | 1370 to 1380 | 74 | |
915 to 925 | 33 | 1381 to 1391 | 75 | |
926 to 936 | 34 | 1392 to 1403 | 76 | |
937 to 947 | 35 | 1404 to 1414 | 77 | |
948 to 958 | 36 | — | — | |
959 to 969 | 37 | — | — | |
970 to 980 | 38 | — | — | |
981 to 991 | 39 | — | — | |
992 to 1003 | 40 | — | — | |
1004 to 1014 | 41 | — | — |
Tabl misol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2
Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | |
---|---|---|---|---|
1 to 2383 | 0 | 4251 to 4261 | 169 | |
2384 to 2394 | 1 | 4262 to 4272 | 170 | |
2395 to 2405 | 2 | 4273 to 4283 | 171 | |
2406 to 2416 | 3 | 4284 to 4294 | 172 | |
2417 to 2428 | 4 | 4295 to 4305 | 173 | |
2429 to 2439 | 5 | 4306 to 4316 | 174 | |
2440 to 2450 | 6 | 4317 to 4328 | 175 | |
2451 to 2461 | 7 | 4329 to 4339 | 176 | |
2462 to 2472 | 8 | 4340 to 4350 | 177 | |
2473 to 2483 | 9 | 4351 to 4361 | 178 | |
2484 to 2494 | 10 | 4362 to 4372 | 179 | |
2495 to 2505 | 11 | 4373 to 4383 | 180 | |
2506 to 2516 | 12 | 4384 to 4394 | 181 | |
2517 to 2528 | 13 | 4395 to 4405 | 182 | |
2529 to 2539 | 14 | 4406 to 4416 | 183 | |
2540 to 2550 | 15 | 4417 to 4428 | 184 | |
2551 to 2561 | 16 | 4429 to 4439 | 185 | |
2562 to 2572 | 17 | 4440 to 4450 | 186 | |
2573 to 2583 | 18 | 4451 to 4461 | 187 | |
2584 to 2594 | 19 | 4462 to 4472 | 188 | |
2595 to 2605 | 20 | 4473 to 4483 | 189 | |
2606 to 2616 | 21 | 4484 to 4494 | 190 | |
2617 to 2628 | 22 | 4495 to 4505 | 191 | |
2629 to 2639 | 23 | 4506 to 4516 | 192 | |
2640 to 2650 | 24 | 4517 to 4528 | 193 | |
2651 to 2661 | 25 | 4529 to 4539 | 194 | |
2662 to 2672 | 26 | 4540 to 4550 | 195 | |
2673 to 2683 | 27 | 4551 to 4561 | 196 | |
2684 to 2694 | 28 | 4562 to 4572 | 197 | |
2695 to 2705 | 29 | 4573 to 4583 | 198 | |
2706 to 2716 | 30 | 4584 to 4594 | 199 | |
2717 to 2728 | 31 | 4595 to 4605 | 200 | |
2729 to 2739 | 32 | 4606 to 4616 | 201 | |
2740 to 2750 | 33 | 4617 to 4628 | 202 | |
2751 to 2761 | 34 | 4629 to 4639 | 203 | |
2762 to 2772 | 35 | 4640 to 4650 | 204 | |
2773 to 2783 | 36 | 4651 to 4661 | 205 | |
2784 to 2794 | 37 | 4662 to 4672 | 206 | |
2795 to 2805 | 38 | 4673 to 4683 | 207 | |
2806 to 2816 | 39 | 4684 to 4694 | 208 | |
2817 to 2828 | 40 | 4695 to 4705 | 209 | |
2829 to 2839 | 41 | 4706 to 4716 | 210 | |
2840 to 2850 | 42 | 4717 to 4728 | 211 | |
2851 to 2861 | 43 | 4729 to 4739 | 212 | |
2862 to 2872 | 44 | 4740 to 4750 | 213 | |
