Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau myfyrwyr Cynllun 2, 2025-26

Diweddarwyd 1 Mai 2025

Yn berthnasol i Gymru a Loegr

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr Cynllun 2 rhwng Ebrill 2025 a Mawrth 2026.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Rydym yn defnyddio’r trothwy enillion isaf i gyfrifo faint y byddwch yn ei ad-dalu. Fel arfer byddwn yn defnyddio’r trothwy enillion is a’r trothwy enillion uchaf i gyfrifo faint o log i’w gymhwyso i’ch balans (RPI plws hyd at 3%). 

Gwlad/Tiriogaeth                           Arian cyfred                                       Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion is (GBP) Trothwy enillion uchaf (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Ynysoedd Åland Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Albania Leke 0.0084 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Algeria Dinar Algeraidd 0.005828 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Samoa Americanaidd Doler UD 0.782044 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Andorra Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Angola Kwanza 0.000893 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.289452 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Antarctica Doler UD 0.782044 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.289452 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.000869 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Armenia Dram 0.001993 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.43691 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Awstralia Doler Awstralaidd 0.518403 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Awstria Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.459939 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Y Bahamas Dolar 0.782044 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Bahrain Dinar Bahrain 2.079867 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Bangladesh Taka 0.006806 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Barbados Doler Barbados 0.391037 £39,860.00 £71,745.00 £540.40  
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.23888 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Gwlad Belg Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Belize Doler Belizeaidd 0.387342 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.782044 £39,860.00 £71,745.00 £540.40  
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.009361 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Bolifia Bolifiaidd 0.113228 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.782044 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.433727 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Botswana Pula 0.057813 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.073267 £28,470.00 £51,25.00 £386.00  
Brasil Real Brasilaidd 0.147826 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.782044 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Brunei Doler Bruneu 0.58548 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Bwlgaria Lev Bwlgaraidd 0.433727 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Burundi Ffranc Burundi 0.000272 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Cambodia Riel 0.000192 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Canada Doler Canadaidd 0.572705 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.007693 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.951656 £39,860.00 £71,745.00 £540.40  
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Tsile Peso Tsileaidd 0.000836 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Tsieina Yuan Renminbi 0.10879 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.518403 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.518403 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Colombia Peso Colombaidd 0.000194 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001724 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Congo Ffranc Congolaidd 0.000279 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000279 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.476372 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001519 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Croatia Ewro 0.848248 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.032163 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Cyprus Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.033833 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Denmarc Krone Danaidd 0.113724 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Djibouti Djiboutian Franc 0.004396 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.289452 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.013221 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Ecwador Doler UD 0.782044 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Aifft Punt Aifftaidd 0.017795 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
El Salvador Doler UD 0.782044 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Eritrea Nafka 0.052138 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Estonia Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.010126 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.113724 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.782044 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Ffiji Doler Ffiji 0.348663 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ffindir Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Ffrainc Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Guiana Ffrengig Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.007109 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Gambia Dalasi 0.011399 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Georgia Lari 0.288825 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Almaen Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Ghana Cedi Ghanaidd 0.054724 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Groeg Ewro 0.848248 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.113724 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.289452 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Guadeloupe Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Guam Doler DU 0.782044 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Guatemala Quetzal 0.100714 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Gini - Ffranc Giniaidd 0.000091 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Gaiana Doler Guyanese 0.003746 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Haiti Gourde 0.005918 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.518403 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Hondwras Lempira 0.031562 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Hong Kong Doler Hong Kong 0.100195 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Hwngari Fforint 0.002158 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.00567 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
India Rwpi Indiaidd 0.009361 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000049 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Irac Dinar Iracaidd 0.000598 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Iwerddon Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.210398 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Eidal Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Jamaica Doler Jamacaidd 0.005003 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Siapan Yen 0.005171 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.103022 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Kazakhstan Tenge 0.001683 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Cenia Swllt Cenia 0.005749 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Kiribati Doler Awstralaidd 0.518403 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth  Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000577 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Kosovo Ewro 0.848248 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Coweit Dinar Coweiti 2.54842 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.008955 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Lao PDR Kip 0.000036 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Latfia Ewro 0.848248 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Libanus Punt Libanaidd 0.000011 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Lesotho Loti 0.042708 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.004064 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Libia Dinar Libiaidd 0.162243 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.889996 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Lithwania Ewro 0.848248 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Lwcsembwrg Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Macau Patacas 0.097277 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Macedonia Dinar Macedonian 0.013782 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000173 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Malawi Kwacha Malawi 0.000455 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Maleisia Ringgit 0.170077 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Maldives Rufiyaa 0.050762 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Malta Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.782044 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Martinique Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Mawritania Ouguiyas 0.019738 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.017043 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Mayotte Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.043315 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Moldova Moldovan Leu 0.044117 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Monaco Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Mongolia Tugrik 0.00023 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Montenegro Ewro 0.848248 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.289452 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Moroco Diram Morocaidd 0.078658 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Mozambique Metical 0.012249 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Myanmar Kyat 0.000373 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Namibia Doler Nambiaidd 0.042708 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Nawrw Doler Awstralaidd 0.518403 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.005848 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Iseldiroedd Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.007109 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.476372 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Nicaragwa Gold Cordoba 0.021269 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Nigeria Naira Nigeraidd 0.00055 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Niue Doler Seland Newydd 0.476372 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.518403 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.782044 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Norwy Krone Norwyaidd 0.073267 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Oman Rial Omani 2.031694 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Pacistan Rwpi Pacistan 0.002804 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Palau Doler UD 0.782044 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.210398 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Panama Balboas 0.782044 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Papua Gini Newydd Kina 0.203434 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Paragwâi Gwarani 0.000104 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Periw Sol Newydd 0.208368 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Philipinos Peso Philipinaidd 0.013692 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.476372 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Gwlad Pwyl Sloti 0.196321 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Portiwgal Ewro 0.848248 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Puerto Rico Doler UD 0.782044 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Qatar Qatar Riyal 0.214855 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Reunion Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.170523 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.00853 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000598 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.289452 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.289452 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.289452 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Sant-Barthelemy Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Samoa Tala 0.285111 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
San Marino Ewro 0.848248 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.208551 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Serbia Dinar Serbaidd 0.007243 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Seychelles Rwpi Seychelles 0.057161 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Sierra Leone Leone 0.000063 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Singapôr Doler Singapôr 0.58548 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Slofacia Ewro 0.848248 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Slofenia Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.09383 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Somalia Swllt Somali 0.001371 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
De Affrica Rand 0.042708 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
De Swdan Punt Swdanaidd 0.001306 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Sbaen Ewro 0.848248 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002563 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001306 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Swrinam Doler Swrinam 0.023439 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.073267 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Swaziland Lilangeni 0.042708 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Sweden Krona Swedaidd 0.074389 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.889996 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Taiwan Doler Taiwan 0.024403 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Tajicistan Somoni 0.12336 £5,695.00 £10,250.00 £77.20  
Gwlad y Thai Baht Thai 0.022122 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Timor-Leste Doler UD 0.782044 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001293 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Tocelau Doler Seland Newydd 0.476372 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Tonga Pa’anga 0.330666 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.115287 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.251724 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Twrci Lira Newydd Twrci 0.024065 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.223599 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.782044 £39,860.00 £71,745.00 £540.40  
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.518403 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.000208 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Yr Wcrain Hryvnia 0.019541 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.212952 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000298 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Unol Daliaethau Doler UD 0.782044 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.019606 £22,780.00 £41,000.00 £308.80  
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.000062 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Vanuatu Vatu 0.006529 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Feneswela Bolifar Fuerte 0.01443 £17,085.00 £30,750.00 £231.60  
Fiet-nam Dong 0.000031 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.782044 £28,470.00 £51,245.00 £386.00  
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.782044 £34,165.00 £61,495.00 £463.20  
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.007109 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.078658 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Yemen Rial Yemeni 0.003124 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.03029 £11,390.00 £20,500.00 £154.40  
Simbabwe Doler Simbabwe 0.030848 £11,390.00 £20,500.00 £154.40