Guidance

Ukraine: consular fees

List of fees for consular information in Ukraine.

Documents

Details

To convert a fee to the local currency, use the current consular exchange rate

Published 21 June 2013
Last updated 2 February 2024 + show all updates
  1. Consular fees reviewed and updated in line with His Majesty’s Treasury guidance.

  2. New consular fees table for Ukraine for November added

  3. Updated as of 1 October 2019

  4. Updated for Sept 2019

  5. Updated on 1 August 2019

  6. updated on 31 July 2019

  7. updated 1 July 2019

  8. updated 4 June 2019

  9. updated 2 May 2019

  10. updated on 1 April 2019

  11. updated 15 March 2019

  12. updated 4 March 2019

  13. updated 15 Feb 2019

  14. updated 5 Feb 2019

  15. updated 8 January 2019

  16. updated 5 December 2018

  17. updated 4 December 2018

  18. updated 8 November

  19. updated 1 October 2018

  20. updated 3 September 2018

  21. updated 1 August 2018

  22. updated 3 July 2018

  23. updated on 1 June 2018

  24. updated on 2 May 2018

  25. updated 3 April 2018

  26. updated 1 March 2018

  27. updated 15 Feb 2018

  28. updated 22 January 2018

  29. updated 10 Jan 2018

  30. updated 4 December 2017

  31. updated 22 Nov 2017

  32. updated 20 September 2017

  33. updated 21 August 2017

  34. updated 4 July 2017

  35. Fees updated as of 1 June 2017

  36. updated 2 May 2017

  37. Fees updated for Feb 2017

  38. updated 16 Jan 2017

  39. updated 5 Jan 2017

  40. updated 13 December 2016

  41. Updated 16 Nov 2016

  42. updated 20 Oct 2016

  43. updated 4 Oct 2016

  44. updated 19 Sept 2016

  45. Updated 12 Sept 2016

  46. Updated 1 September 2016

  47. Updated 1 August 2016

  48. Updated 11 July 2016

  49. updated 1 July 2016

  50. Updated 15 June 2016

  51. Updated 3 May 2016

  52. updated 8 Apr 2016

  53. updated 6 Apr 2016

  54. Updated 1 Apr 2016

  55. Updated 1 Mar 2016

  56. update 5 Feb 2016

  57. updated 1 February 2016

  58. updated 18 Jan 2016

  59. updated 4 January 2016

  60. Updated 7 Dec 2015

  61. Updated 3 Dec 2015

  62. updated 23 Nov 2015

  63. updated 3 Nov 2015

  64. Updated 21 Oct 2015

  65. Updated 9 Oct 2015

  66. Updated 2 Oct 2015

  67. Updated 12 Aug 2015

  68. Updated 3 Aug 2015

  69. Fees for Jul 2015 updated

  70. Updated 17 June 2015

  71. Updated 1 June 2015

  72. Updated 6 May 2015

  73. Updated 27 April 2015

  74. Updated 20 April 2015

  75. Updated 24 March 2015

  76. Updated 17 March 2015

  77. Updated 5 March 2015

  78. Updated 2 March 2015

  79. Updated 23 February 2015

  80. Updated 20 February 2015

  81. Updated 12 February 2015

  82. Updated 16 January 2015

  83. Updated 15 December 2014

  84. Updated 20 November 2014

  85. Updated 20 November 2014

  86. Updated 13 November 2014

  87. Updated 1 October 2014

  88. Updated 18 September 2014

  89. Updated 08 September 2014

  90. Updated 4 August 2014

  91. Updated 7 July 2014

  92. Updated 5 June 2014, see all updates

  93. Updated 25 April 2014

  94. Updated 14 April 2014

  95. Updated 3 April 2014

  96. Updated 21 March 2014

  97. Updated 3 March 2014

  98. Updated fees with effect from 10 February

  99. Updated the list of consular fees as of November 2013

  100. Updated the list of consular fees as of October 2013

  101. First published.